Grand triplex jumelé entièrement loué, offrant de spacieux logements avec des locataires en place depuis plusieurs années. Très bien entretenu au fil du temps, cet immeuble se distingue par sa belle stabilité et sa configuration similaire au triplex voisin jumelé. Possibilité d'acquérir également l'immeuble adjacent, identique, une occasion intéressante pour constituer un ensemble de six logements. Une belle opportunité pour investisseur dans un secteur paisible.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Les biens meubles des locataires. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 15.1 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 10.10 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 14.2 x 18.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salon | 9.10 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.5 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.6 x 17.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 15.11 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.4 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 10.9 x 17.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 6.5 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 10.9 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 10.7 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 18.2 x 19.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 42x29 P |
| La Taille Du Lot | 5199 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 2152 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5032 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 496 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |