Superbe grand triplex très bien entretenu au fil des années! Offrant de grands logements spacieux et lumineux, cette propriété saura plaire autant à l'investisseur avisé qu'au propriétaire occupant. Le 3 ½ au sous-sol libre à l'acheteur, alors que le rez-de-chaussée comprend un vaste 6 ½ avec 3 chambres, incluant le garage. Situé sur un grand terrain dans un secteur paisible, cet immeuble offre une belle combinaison de potentiel, confort et qualité d'entretien.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Les biens meubles des locataires, Spa et Gazebo. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.6 x 17.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salon | 11.6 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 10.9 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 18.8 x 14.4 P | 2ième étage | Tuiles |
| Cuisine | 10.7 x 18.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 10.9 x 6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 10.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.3 x 11.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 6.5 x 4.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 17.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 10.8 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 10.7 x 7.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.4 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 19.5 x 18 P | Sous-sol | Parqueterie |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 44x32 P |
| La Taille Du Lot | 5745 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 2147 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5073 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 500 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |